<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jordanandrean</id>
	<title>OnnoCenterWiki - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jordanandrean"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Special:Contributions/Jordanandrean"/>
	<updated>2026-04-20T06:26:52Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Wireshark&amp;diff=46619</id>
		<title>Jordan - Wireshark</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Wireshark&amp;diff=46619"/>
		<updated>2017-01-23T06:09:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: Created page with &amp;quot;Wireshark merupakan salah satu tools atau aplikasi Network Analyzer atau Penganalisa Jaringan. Penganalisaan Kinerja Jaringan itu dapat melingkupi berbagai hal, mulai dari pro...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Wireshark merupakan salah satu tools atau aplikasi Network Analyzer atau Penganalisa Jaringan. Penganalisaan Kinerja Jaringan itu dapat melingkupi berbagai hal, mulai dari proses menangkap paket-paket data atau informasi yang berlalu-lalang dalam jaringan, sampai pada digunakan pula untuk sniffing (memperoleh informasi penting seperti password email, dll). Wireshark sendiri merupakan free tools untuk Network Analyzer yang ada saat ini. Dan tampilan dari wireshark ini sendiri terbilang sangat bersahabat dengan user karena menggunakan tampilan grafis atau GUI (Graphical User Interface).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contoh - contoh penggunaan wireshark :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Menggunakan Wireshark untuk melihat paket SLMail pada port 110 , saya mencoba menjalankan wireshark, lalu saya melakukan koneksi ke SLMail port 110 maka akan terbaca paketnya di wireshark&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.59.41_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Three-way handshakee and tcp session closed , Melihat handshakee dan pada saat sesi koneksi tcp ditutup&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A. Paket SYN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.01.45_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B. Paket FIN &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.01.50_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Melihat Paket TCP berupa data live (streaming) yang sedang berjalan, sebagai contoh saya mendapatkan data paket SLMail port 110 yang sedang saya jalankan sebelumnya&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.05.19_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Melakukan Filter Paket Ke Port Tertentu yang di inginkan, contoh saya filter hanya akan melihat data port tcp 110 yang melintasi jaringan &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.07.33_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Capture Filter hanya untuk mendapatkan data tcp port 110 dan melakukan filter host yang dipilih&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.09.01_PM.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.09.01_PM.png&amp;diff=46618</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 1.09.01 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.09.01_PM.png&amp;diff=46618"/>
		<updated>2017-01-23T06:09:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.07.33_PM.png&amp;diff=46617</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 1.07.33 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.07.33_PM.png&amp;diff=46617"/>
		<updated>2017-01-23T06:07:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.05.19_PM.png&amp;diff=46616</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 1.05.19 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.05.19_PM.png&amp;diff=46616"/>
		<updated>2017-01-23T06:05:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.01.50_PM.png&amp;diff=46615</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 1.01.50 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.01.50_PM.png&amp;diff=46615"/>
		<updated>2017-01-23T06:03:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.01.45_PM.png&amp;diff=46614</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 1.01.45 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_1.01.45_PM.png&amp;diff=46614"/>
		<updated>2017-01-23T06:02:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.59.41_PM.png&amp;diff=46613</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.59.41 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.59.41_PM.png&amp;diff=46613"/>
		<updated>2017-01-23T05:59:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Menggunakan_Perintah_Ncat&amp;diff=46612</id>
		<title>Jordan - Menggunakan Perintah Ncat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Menggunakan_Perintah_Ncat&amp;diff=46612"/>
		<updated>2017-01-23T05:51:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ncat merupakan tool yang fungsinya sama seperti netcat , namun ncat sudah dikembangkan lagi ,kita bisa melakukan penambahan enkripsi ssl ketika melakukan komunikasi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Contoh melakukan Reverse Shell menggunakan Enkripsi SSL dari Windows ke Linux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.45.05_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Membuat Bind Shell yang terenkripsi ssl pada windows, Pada Linux melakukan koneksi ke windows tidak menggunakan enkripsi ssl, maka tidak akan tersambung , akan terlihat notice failed ssl connection&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.47.42_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Membuat Bind Shell pada windows yang tidak terenkripsi menggunakan ncat , lalu Linux melakukan koneksi ke windows menggunakan netcat , maka akan bisa tersambung dan mendapatkan shell windows&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.50.25_PM.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.50.25_PM.png&amp;diff=46611</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.50.25 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.50.25_PM.png&amp;diff=46611"/>
		<updated>2017-01-23T05:50:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Menggunakan_Perintah_Ncat&amp;diff=46610</id>
		<title>Jordan - Menggunakan Perintah Ncat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Menggunakan_Perintah_Ncat&amp;diff=46610"/>
		<updated>2017-01-23T05:48:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: Created page with &amp;quot;Ncat merupakan tool yang fungsinya sama seperti netcat , namun ncat sudah dikembangkan lagi ,kita bisa melakukan penambahan enkripsi ssl ketika melakukan komunikasi  1. Contoh...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ncat merupakan tool yang fungsinya sama seperti netcat , namun ncat sudah dikembangkan lagi ,kita bisa melakukan penambahan enkripsi ssl ketika melakukan komunikasi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Contoh melakukan Reverse Shell menggunakan Enkripsi SSL dari Windows ke Linux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.45.05_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Membuat Bind Shell yang terenkripsi ssl pada windows, Pada Linux melakukan koneksi ke windows tidak menggunakan enkripsi ssl, maka tidak akan tersambung , akan terlihat notice failed ssl connection&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.47.42_PM.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.47.42_PM.png&amp;diff=46609</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.47.42 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.47.42_PM.png&amp;diff=46609"/>
		<updated>2017-01-23T05:48:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.45.05_PM.png&amp;diff=46607</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.45.05 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.45.05_PM.png&amp;diff=46607"/>
		<updated>2017-01-23T05:45:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Menggunakan_Perintah_Netcat&amp;diff=46606</id>
		<title>Jordan - Menggunakan Perintah Netcat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Menggunakan_Perintah_Netcat&amp;diff=46606"/>
		<updated>2017-01-23T05:37:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Netcat merupakan tools yang bisa digunakan untuk melakukan pertukaran informasi antar system operasi menggunakan mode shell / command line , cara kerjanya adalah dengan cara membuka port atau jalur untuk jalannya komunikasi tersebut . Misalnya :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- OS Windows = Membuka Port 4444&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- OS Linux = Melakukan koneksi ke OS Windows pada port 4444&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Sebagai contoh kita bisa melakukan komunikasi chatting sederhana menggunakan command line :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.25.30_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Melakukan Reverse Shell dari Windows ke Linux ( Meremote Shell Linux )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.27.23_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Melakukan Reverse Shell dari Linux ke Windows&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.28.15_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Melakukan Bind Shell Pada Linux Untuk membuka shell windows&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.29.53_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Melakukan Bind Shell Pada Windows Untuk membuka shell Linux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.31.43_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Melakukan Transfer File dari Linux Ke Windows &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.35.33_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Melakukan Transfer File dari Windows ke Linux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.36.32_PM.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.36.32_PM.png&amp;diff=46605</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.36.32 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.36.32_PM.png&amp;diff=46605"/>
		<updated>2017-01-23T05:37:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.35.33_PM.png&amp;diff=46604</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.35.33 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.35.33_PM.png&amp;diff=46604"/>
		<updated>2017-01-23T05:36:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Menggunakan_Perintah_Netcat&amp;diff=46603</id>
		<title>Jordan - Menggunakan Perintah Netcat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Menggunakan_Perintah_Netcat&amp;diff=46603"/>
		<updated>2017-01-23T05:32:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: Created page with &amp;quot;Netcat merupakan tools yang bisa digunakan untuk melakukan pertukaran informasi antar system operasi menggunakan mode shell / command line , cara kerjanya adalah dengan cara m...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Netcat merupakan tools yang bisa digunakan untuk melakukan pertukaran informasi antar system operasi menggunakan mode shell / command line , cara kerjanya adalah dengan cara membuka port atau jalur untuk jalannya komunikasi tersebut . Misalnya :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- OS Windows = Membuka Port 4444&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- OS Linux = Melakukan koneksi ke OS Windows pada port 4444&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Sebagai contoh kita bisa melakukan komunikasi chatting sederhana menggunakan command line :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.25.30_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Melakukan Reverse Shell dari Windows ke Linux ( Meremote Shell Linux )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.27.23_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Melakukan Reverse Shell dari Linux ke Windows&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.28.15_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Melakukan Bind Shell Pada Linux Untuk membuka shell windows&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.29.53_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Melakukan Bind Shell Pada Windows Untuk membuka shell Linux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.31.43_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.31.43_PM.png&amp;diff=46602</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.31.43 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.31.43_PM.png&amp;diff=46602"/>
		<updated>2017-01-23T05:32:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.29.53_PM.png&amp;diff=46601</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.29.53 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.29.53_PM.png&amp;diff=46601"/>
		<updated>2017-01-23T05:30:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.28.15_PM.png&amp;diff=46600</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.28.15 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.28.15_PM.png&amp;diff=46600"/>
		<updated>2017-01-23T05:28:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.27.23_PM.png&amp;diff=46599</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.27.23 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.27.23_PM.png&amp;diff=46599"/>
		<updated>2017-01-23T05:27:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.25.30_PM.png&amp;diff=46598</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.25.30 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.25.30_PM.png&amp;diff=46598"/>
		<updated>2017-01-23T05:26:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Membuat_Script_Ping_Loop&amp;diff=46597</id>
		<title>Jordan - Membuat Script Ping Loop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Membuat_Script_Ping_Loop&amp;diff=46597"/>
		<updated>2017-01-23T05:20:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: Created page with &amp;quot;Sebelum melangkah jauh mempelajari tentang security , maka langkah tepat adalah mempelajari scripting sederhana seperti dibawah ini membuat sebuah scripting yang digunakan unt...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Sebelum melangkah jauh mempelajari tentang security , maka langkah tepat adalah mempelajari scripting sederhana seperti dibawah ini membuat sebuah scripting yang digunakan untuk melakukan ping.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1. Membuat Script Ping Loop Sweep Menggunakan Bash Scripting :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.16.55_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2. Membuat Script Ping Loop Sweep Menggunakan Python Scripting&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.18.06_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lalu Menjalankan Script Bash dan menyimpan hasilnya kedalam bentuk format .txt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.19.41_PM.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dan Hasilnya dapat dilihat seperti dibawah ini&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.20.20_PM.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.20.20_PM.png&amp;diff=46596</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.20.20 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.20.20_PM.png&amp;diff=46596"/>
		<updated>2017-01-23T05:20:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.19.41_PM.png&amp;diff=46595</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.19.41 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.19.41_PM.png&amp;diff=46595"/>
		<updated>2017-01-23T05:19:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.18.06_PM.png&amp;diff=46594</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.18.06 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.18.06_PM.png&amp;diff=46594"/>
		<updated>2017-01-23T05:19:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: Jordanandrean uploaded a new version of File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.18.06 PM.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.16.55_PM.png&amp;diff=46593</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.16.55 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.16.55_PM.png&amp;diff=46593"/>
		<updated>2017-01-23T05:18:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: Jordanandrean uploaded a new version of File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.16.55 PM.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.18.06_PM.png&amp;diff=46592</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.18.06 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.18.06_PM.png&amp;diff=46592"/>
		<updated>2017-01-23T05:18:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.16.55_PM.png&amp;diff=46591</id>
		<title>File:Screen Shot 2017-01-23 at 12.16.55 PM.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=File:Screen_Shot_2017-01-23_at_12.16.55_PM.png&amp;diff=46591"/>
		<updated>2017-01-23T05:17:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jordanandrean: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jordanandrean</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Jordan_-_Finding_Your_Way_Around_Kali&amp;diff=46590</id>
		<title>Jordan - Finding Your Way Around Kali</title>
