<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ketinggian</id>
	<title>Ketinggian - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ketinggian"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Ketinggian&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T11:23:02Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Ketinggian&amp;diff=16060&amp;oldid=prev</id>
		<title>Onnowpurbo: New page: &#039;&#039;&#039;Ketinggian&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;elevasi&#039;&#039;&#039; atau &#039;&#039;&#039;Altitude&#039;&#039;&#039;) adalah posisi vertikal (ketinggian) suatu objek dari suatu titik tertentu (datum). Datum yang biasa digunakan adalah [[permukaa...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lms.onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Ketinggian&amp;diff=16060&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-02-06T23:06:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ketinggian&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Elevasi&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Elevasi&quot;&gt;elevasi&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; atau &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Altitude&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Altitude&quot;&gt;Altitude&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) adalah posisi vertikal (ketinggian) suatu objek dari suatu titik tertentu (datum). Datum yang biasa digunakan adalah [[permukaa...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ketinggian&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[elevasi]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; atau &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Altitude]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) adalah posisi vertikal (ketinggian) suatu objek dari suatu titik tertentu (datum). Datum yang biasa digunakan adalah [[permukaan laut]] dan permukaan [[geoid]] [[WGS-84]] yang digunakan oleh [[GPS]]. Oleh karena itu, altitudo seringkali dinyatakan sebagai &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ketinggian dari permukaan laut&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (biasa disingkat &amp;#039;&amp;#039;dpl&amp;#039;&amp;#039;). Di [[Amerika Serikat]] dan [[Britania Raya]], altitudo aviasi biasa diukur dalam satuan [[kaki (satuan panjang)|kaki]], sedangkan di seluruh bagian dunia lain ketinggian diukur dengan satuan [[meter]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Tekanan atmosfer]] turun bersama dengan naiknya ketinggian. Prinsip ini merupakan dasar operasi [[altimeter]] tekanan, yang merupakan [[barometer]] aneroid yang dikalibrasi untuk menunjukkan ketinggian dan bukan tekanan. Penurunan tekanan ini akan menyebabkan kurangnya suplai oksigen ([[hipoksia]]) pada manusia yang berada pada ketinggian.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lihat pula ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Garis lintang]]&lt;br /&gt;
* [[Garis bujur]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Onnowpurbo</name></author>
	</entry>
</feed>