Antenna Double Bazooka: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: center|300px|thumb ==Referensi== * http://www.hamuniverse.com/bazooka.html ==Pranala Menarik== * Antenna Amatir Radio |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Orari.jpg|right|100px|thumb|[[Organisasi Amatir Radio Indonesia]]]] | |||
[[Image:Doublbaz.gif|center|300px|thumb]] | [[Image:Doublbaz.gif|center|300px|thumb]] | ||
Rumus Antenna dalam Meter | |||
Panjang Total Antenna (m) = 140.21 / frekuensi (MHz) | |||
Panjang Total coax (m) = 99.06 / frekuensi (MHz) | |||
Panjang Twinlead satu sisi = (Total Antenna - Coax) / 2 | |||
Beberapa Hasil Perhitungan | |||
{| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse" | |||
! Frekuensi (Mhz) | |||
! Total Antenna (meter) | |||
! Panjang Coax (meter) | |||
! Twinlead / sayap (meter) | |||
! Min. Tinggi dr tanah (meter) | |||
! Min. Tinggi ujung dr tanah (meter) | |||
|- | |||
| 1.618 | |||
| 86.66 | |||
| 61.22 | |||
| 12.72 | |||
| 18 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 3.550 | |||
| 39.5 | |||
| 27.9 | |||
| 5.8 | |||
| 12 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 3.8 | |||
| 36.9 | |||
| 26.07 | |||
| 5.41 | |||
| 12 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 7.025 | |||
| 19.96 | |||
| 14.1 | |||
| 2.93 | |||
| 8 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 7.070 | |||
| 19.83 | |||
| 14.01 | |||
| 2.91 | |||
| 8 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 7.110 | |||
| 19.72 | |||
| 13.93 | |||
| 2.89 | |||
| 8 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 10.147 | |||
| 13.82 | |||
| 9.76 | |||
| 2.03 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 14.070 | |||
| 9.97 | |||
| 7.04 | |||
| 1.46 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 14.150 | |||
| 9.91 | |||
| 7.00 | |||
| 1.45 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 18.105 | |||
| 7.74 | |||
| 5.47 | |||
| 1.14 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 21.070 | |||
| 6.65 | |||
| 4.7 | |||
| 0.98 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
|} | |||
Bagi yang kesulitan mencari kabel 300 ohm, dapat membuat sendiri Ladder Line 300 ohm melalui rumus | |||
Z = 276 log ( 2S/d ) | |||
S = (d/2) 10 * exp(Z/276) | |||
S = Spasi antar kabel | |||
d = diameter kabel | |||
Contoh untuk Z = 300 ohm | |||
d = 1.5 mm | |||
S = 22.2 mm | |||
d = 2.5 mm | |||
S = 37.07 mm | |||
| Line 10: | Line 122: | ||
* [[Antenna Amatir Radio]] | * [[Antenna Amatir Radio]] | ||
[[Category: ORARI]] | |||
Latest revision as of 02:43, 11 May 2010


Rumus Antenna dalam Meter
Panjang Total Antenna (m) = 140.21 / frekuensi (MHz) Panjang Total coax (m) = 99.06 / frekuensi (MHz) Panjang Twinlead satu sisi = (Total Antenna - Coax) / 2
Beberapa Hasil Perhitungan
| Frekuensi (Mhz) | Total Antenna (meter) | Panjang Coax (meter) | Twinlead / sayap (meter) | Min. Tinggi dr tanah (meter) | Min. Tinggi ujung dr tanah (meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.618 | 86.66 | 61.22 | 12.72 | 18 | 5 |
| 3.550 | 39.5 | 27.9 | 5.8 | 12 | 5 |
| 3.8 | 36.9 | 26.07 | 5.41 | 12 | 5 |
| 7.025 | 19.96 | 14.1 | 2.93 | 8 | 3 |
| 7.070 | 19.83 | 14.01 | 2.91 | 8 | 3 |
| 7.110 | 19.72 | 13.93 | 2.89 | 8 | 3 |
| 10.147 | 13.82 | 9.76 | 2.03 | 8 | 2 |
| 14.070 | 9.97 | 7.04 | 1.46 | 8 | 2 |
| 14.150 | 9.91 | 7.00 | 1.45 | 8 | 2 |
| 18.105 | 7.74 | 5.47 | 1.14 | 8 | 2 |
| 21.070 | 6.65 | 4.7 | 0.98 | 8 | 2 |
Bagi yang kesulitan mencari kabel 300 ohm, dapat membuat sendiri Ladder Line 300 ohm melalui rumus
Z = 276 log ( 2S/d ) S = (d/2) 10 * exp(Z/276)
S = Spasi antar kabel d = diameter kabel
Contoh untuk Z = 300 ohm
d = 1.5 mm S = 22.2 mm
d = 2.5 mm S = 37.07 mm