ICT4W: Mengetahui cara mengedit gambar menggunakan GIMP: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: CARA MENGEDIT GAMBAR MENGGUNAKAN GIMP Menambahkan tulisan pada gambar : 1.Buka gambar yang akan ditambahkan tulisan. 2. Pilih pada Toolbox Create or edit text layer 3.Letakkan kursor mous... |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Toolbox.png|right|100px|thumb|Gambar Toolbox]] | |||
Menambahkan tulisan pada gambar : | Menambahkan tulisan pada gambar : | ||
* Buka gambar yang akan ditambahkan tulisan. | |||
[[Image:Text menu.png|left|20px|thumb]] | |||
* Pilih pada ''Toolbox Create or edit text layer'' | |||
* Letakkan kursor mouse pada layer maka akan muncul kotak dialog. | |||
[[Image:Kotak dialog text.png|center|200px|thumb|Gambar Kotak Dialog Text]] | |||
* Isikan tulisan pada kotak dialog tersebut. | |||
* Kemudian klik tutup. | |||
* Maka akan muncul pada tulisan pada gambar. | |||
[[Image:Linux.jpg|center|200px|thumb|Gambar Setelah Ditambahkan Tulisan]] | |||
==Pranala Menarik== | ==Pranala Menarik== | ||
Latest revision as of 04:44, 26 August 2010

Menambahkan tulisan pada gambar :
- Buka gambar yang akan ditambahkan tulisan.

- Pilih pada Toolbox Create or edit text layer
- Letakkan kursor mouse pada layer maka akan muncul kotak dialog.

- Isikan tulisan pada kotak dialog tersebut.
- Kemudian klik tutup.
- Maka akan muncul pada tulisan pada gambar.
