VoIP: Kongfigurasi SiMantap Dinstar DWG2000: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
DWG2000 dari simantap.com merupakan IP Fixed Wireless Terminal, intinya sebuah Analog Telepon Adapter (ATA) yang langsung tersambung ke Selular secara langsung. Ini merupakan salah satu IP FWT terkecil yang pernah ada, enak untuk di pakai & di bawa-bawa. | |||
[[Image:Simantap-dwg1.png|center|200px|thumb|Status System - perhatikan sambungan ke GSM Operator dan Registrasi ke SIP Sofswitch]] | [[Image:Simantap-dwg1.png|center|200px|thumb|Status System - perhatikan sambungan ke GSM Operator dan Registrasi ke SIP Sofswitch]] | ||
[[Image:Simantap-dwg2.png|center|200px|thumb|Mobile Configuration - Volume RX & TX di naikan ke 10dB supaya suara agak keras]] | [[Image:Simantap-dwg2.png|center|200px|thumb|Mobile Configuration - Volume RX & TX di naikan ke 10dB supaya suara agak keras]] | ||
| Line 15: | Line 18: | ||
==Pranala Menarik== | ==Pranala Menarik== | ||
* [[VoIP]] | |||
* [[VoIP: Hardware Client VoIP]] | |||
Latest revision as of 00:21, 2 August 2012
DWG2000 dari simantap.com merupakan IP Fixed Wireless Terminal, intinya sebuah Analog Telepon Adapter (ATA) yang langsung tersambung ke Selular secara langsung. Ini merupakan salah satu IP FWT terkecil yang pernah ada, enak untuk di pakai & di bawa-bawa.







