WD: Perbedaan Green Blue Red Black: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Greens are for eco-oriented folks who want less power consumption Blues are your standard vanilla drives Reds are performance oriented drives that spin at variable rates Blacks are for ent... |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Dalam bahasa yang sederhana. | |||
* '''[[WD Green]]''' untuk mereka yang berorientasi Eco (Green) yang menginginkan harddisk yang tidak terlalu boros listrik. | |||
* '''[[WD Blue]]''' adalah standard harddisk WD. | |||
* '''[[WD Red]]''' adalah harddisk yang berorientasi pada performance dan mampu untuk berputar dengan kecepatan yang bervariasi / variable. Biasanya harddisk jenis ini digunakan di server. | |||
* '''[[WD Black]]''' untuk para penggemar yang bersedia membayar biaya tinggi untuk kualitas yang terbaik dari sebuah harddisk. | |||
==Pranala Menarik== | |||
* [[Western Digital]] | |||
* [[WD Blue]] | |||
* [[WD Green]] | |||
* [[WD Black]] | |||
* [[WD Red]] | |||
* [[WD: Perbedaan Green Blue Red Black]] | |||
* [[WD: Membuat NAS Sederhana]] | |||
Latest revision as of 23:52, 3 February 2015
Dalam bahasa yang sederhana.
- WD Green untuk mereka yang berorientasi Eco (Green) yang menginginkan harddisk yang tidak terlalu boros listrik.
- WD Blue adalah standard harddisk WD.
- WD Red adalah harddisk yang berorientasi pada performance dan mampu untuk berputar dengan kecepatan yang bervariasi / variable. Biasanya harddisk jenis ini digunakan di server.
- WD Black untuk para penggemar yang bersedia membayar biaya tinggi untuk kualitas yang terbaik dari sebuah harddisk.