Stellarium: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Stellarium is a free open source planetarium for your computer. It shows a realistic sky in 3D, just like what you see with the naked eye, binoculars or a telescope. It is being used in ... |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Stellarium adalah free open source planetarium untuk komputer. Stellarium dapat menampilkan langit 3D secara realistik, seperti kita melihatnya dengan mata telanjang, atau keker-an atau telescope. | |||
Ini digunakan sebagai planetarium projector. Kita hanya perlu menset koordinat dan menggunakannya. | |||
| Line 8: | Line 7: | ||
* [[Stellarium: Menghitung Hilal]] | * [[Stellarium: Menghitung Hilal]] | ||
==Referensi== | ==Referensi== | ||
* http://www.stellarium.org/ | * http://www.stellarium.org/ | ||
Latest revision as of 22:12, 13 July 2015
Stellarium adalah free open source planetarium untuk komputer. Stellarium dapat menampilkan langit 3D secara realistik, seperti kita melihatnya dengan mata telanjang, atau keker-an atau telescope.
Ini digunakan sebagai planetarium projector. Kita hanya perlu menset koordinat dan menggunakannya.