Desa: Pemikiran Untuk Kompetisi Infrastruktur: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: ==Tujuan== * Desa bisa memperoleh akses jaringan telekomunikasi * Prioritas pada: ** Desa yang tidak ada sinyal ** Desa yang aktif dan sangat berminat ** Desa perbatasan ** Desa yang mem... |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
* Prioritas pada: | * Prioritas pada: | ||
** Desa yang belum dapat bantuan dari KEMKOMINFO (PLIK dsb) | |||
** Desa yang belum dapat bantuan dari KEMENDESA | |||
** Desa yang tidak ada sinyal | ** Desa yang tidak ada sinyal | ||
** Desa yang aktif dan sangat berminat | ** Desa yang aktif dan sangat berminat | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
==Referensi Sinyal== | ==Referensi Sinyal== | ||
* Kualitas sinyal dapat dilihat di http://opensignal.com | * Kualitas sinyal dapat dilihat di http://opensignal.com - masih banyak sekali daerah yang tidak ada sinyal. | ||
==Proposal dari desa== | |||
* Informasi Geografis - Lokasi Desa, alamat (Kalau bisa URL di GoogleMap / koordinat GPS). | |||
* Jumlah penduduk | |||
* Sekolah yang ada di desa | |||
* Jumlah anak muda yang ada di desa / berpendidikan SMA / SMK (kalau bisa) | |||
* Ceritakan: | |||
** Usaha penduduk (misalnya bertani), dan kemampuan untuk membayar telekomunikasi / bulan? | |||
** Ceritakan kondisi listrik yang ada. | |||
** Ceritakan usaha yang pernah dirintis untuk membangun telekomunikasi di desa tersebut (misalkan ORARI?) | |||
==Layanan dari Tim OpenBTS== | |||
* Training SDM Desa utk operasional | |||
* Instalasi VSAT / Mesh untuk backbone | |||
* Instalasi OpenBTS | |||
* Instalasi Penomoran +62520xxxxxx | |||
* Remote Server Softswitch untuk bantu maintanence | |||
==Langkah Yang Dilakukan== | |||
* Informasi tentang seleksi desa di sebarkan di Internet | |||
* Desa memasukan proposal | |||
* Pemilihan Desa yang cocok untuk ujicoba (mungkin akan dilakukan wawancara / peninjauan terlebih dulu) | |||
* Perancangan jaringan OpenBTS & backbone Internet di desa tersebut oleh Tim OpenBTS | |||
* Pelatihan / workshop OpenBTS | |||
* Implementasi OpenBTS & backbone ke Internet kalau memungkinkan | |||
* Operasional OpenBTS oleh penduduk | |||
Latest revision as of 19:21, 1 June 2016
Tujuan
- Desa bisa memperoleh akses jaringan telekomunikasi
- Prioritas pada:
- Desa yang belum dapat bantuan dari KEMKOMINFO (PLIK dsb)
- Desa yang belum dapat bantuan dari KEMENDESA
- Desa yang tidak ada sinyal
- Desa yang aktif dan sangat berminat
- Desa perbatasan
- Desa yang mempunyai SDM teknik
Referensi Sinyal
- Kualitas sinyal dapat dilihat di http://opensignal.com - masih banyak sekali daerah yang tidak ada sinyal.
Proposal dari desa
- Informasi Geografis - Lokasi Desa, alamat (Kalau bisa URL di GoogleMap / koordinat GPS).
- Jumlah penduduk
- Sekolah yang ada di desa
- Jumlah anak muda yang ada di desa / berpendidikan SMA / SMK (kalau bisa)
- Ceritakan:
- Usaha penduduk (misalnya bertani), dan kemampuan untuk membayar telekomunikasi / bulan?
- Ceritakan kondisi listrik yang ada.
- Ceritakan usaha yang pernah dirintis untuk membangun telekomunikasi di desa tersebut (misalkan ORARI?)
Layanan dari Tim OpenBTS
- Training SDM Desa utk operasional
- Instalasi VSAT / Mesh untuk backbone
- Instalasi OpenBTS
- Instalasi Penomoran +62520xxxxxx
- Remote Server Softswitch untuk bantu maintanence
Langkah Yang Dilakukan
- Informasi tentang seleksi desa di sebarkan di Internet
- Desa memasukan proposal
- Pemilihan Desa yang cocok untuk ujicoba (mungkin akan dilakukan wawancara / peninjauan terlebih dulu)
- Perancangan jaringan OpenBTS & backbone Internet di desa tersebut oleh Tim OpenBTS
- Pelatihan / workshop OpenBTS
- Implementasi OpenBTS & backbone ke Internet kalau memungkinkan
- Operasional OpenBTS oleh penduduk