Step 4: Add the quiz activity: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) Created page with " From the front page of your course, turn your editing on and “Add an activity or resource.” Add the Quiz activity and edit your settings." |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
Dari halaman depan kursus Anda, aktifkan pengeditan Anda dan “Add an activity or resource.” Tambahkan aktivitas Kuis dan edit pengaturan Anda. | |||
Dibagian pengaturan Quiz, biasanya kita perlu menset, | |||
* Kapan ujian dilakukan. OWP biasanya akan menset agar ujian bisa dikerjakan kapan saja, dimana saja. | |||
* Nilai. Kita mempunyai beberapa pilihan nilai yang akan diambil, bisa nilai tertinggi, nilai rata-rata. bisa nilai ujian pertama, nilai ujian terakhir. Pengalaman OWP, siswa/mahasiswa akan sangat bersemangat untuk mengerjakan ujian berkali-kali jika di ambil nilai ujian tertinggi. Untuk itu kita butuh membuat bank soal yang cukup besar. Jumlah soal di bank soal kira-kira 10x jumlah soal yang digunakan di ujian. | |||
Latest revision as of 01:55, 17 September 2021
Dari halaman depan kursus Anda, aktifkan pengeditan Anda dan “Add an activity or resource.” Tambahkan aktivitas Kuis dan edit pengaturan Anda.
Dibagian pengaturan Quiz, biasanya kita perlu menset,
- Kapan ujian dilakukan. OWP biasanya akan menset agar ujian bisa dikerjakan kapan saja, dimana saja.
- Nilai. Kita mempunyai beberapa pilihan nilai yang akan diambil, bisa nilai tertinggi, nilai rata-rata. bisa nilai ujian pertama, nilai ujian terakhir. Pengalaman OWP, siswa/mahasiswa akan sangat bersemangat untuk mengerjakan ujian berkali-kali jika di ambil nilai ujian tertinggi. Untuk itu kita butuh membuat bank soal yang cukup besar. Jumlah soal di bank soal kira-kira 10x jumlah soal yang digunakan di ujian.