Database: Kuliah: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Modul 1: Pengantar Sistem Basis Data== | ==Modul 1: Pengantar Sistem Basis Data== | ||
* [[Definisi basis data dan | * [[Definisi basis data dan DBMS]] | ||
* [[Manfaat dan peran basis data dalam sistem | * [[Manfaat dan peran basis data dalam sistem informasi]] | ||
* [[Perbandingan file system vs | * [[Perbandingan file system vs DBMS]] | ||
==Modul 2: Arsitektur dan Komponen DBMS== | ==Modul 2: Arsitektur dan Komponen DBMS== | ||
* [[Arsitektur tiga tingkat (eksternal, konseptual, internal]] | * [[Arsitektur tiga tingkat (eksternal, konseptual, internal)]] | ||
* [[Komponen utama DBMS: query processor, storage manager, dll]] | * [[Komponen utama DBMS: query processor, storage manager, dll]] | ||
==Modul 3: Model Data dan Entity Relationship (ER)== | ==Modul 3: Model Data dan Entity Relationship (ER)== | ||
* [[Model data: hierarkis, jaringan, relasional, | * [[Model data: hierarkis, jaringan, relasional, objek]] | ||
* [[Konsep ER Diagram: entitas, atribut, relasi, | * [[Konsep ER Diagram: entitas, atribut, relasi, kardinalitas]] | ||
==Modul 4: Normalisasi dan Desain Skema Relasional== | ==Modul 4: Normalisasi dan Desain Skema Relasional== | ||
* [[Anomali data dan kebutuhan | * [[Anomali data dan kebutuhan normalisasi]] | ||
* [[Proses normalisasi hingga bentuk normal ke-3 (3NF]] | * [[Proses normalisasi hingga bentuk normal ke-3 (3NF)]] | ||
==Modul 5: SQL – Dasar dan Lanjutan== | ==Modul 5: SQL – Dasar dan Lanjutan== | ||
* [[Perintah DDL, DML, dan | * [[Perintah DDL, DML, dan DCL]] | ||
* [[Query lanjutan: subquery, join, agregasi, nested | * [[Query lanjutan: subquery, join, agregasi, nested query]] | ||
==Modul 6: Transaksi dan Manajemen Konsistensi== | ==Modul 6: Transaksi dan Manajemen Konsistensi== | ||
* [[Konsep transaksi dan properti | * [[Konsep transaksi dan properti ACID]] | ||
* [[Penanganan kegagalan dan | * [[Penanganan kegagalan dan pemulihan]] | ||
==Modul 7: Indeks dan Optimasi Kinerja Query== | ==Modul 7: Indeks dan Optimasi Kinerja Query== | ||
* [[Jenis indeks: B-tree, hash, | * [[Jenis indeks: B-tree, hash, bitmap]] | ||
* [[Strategi optimasi query dan analisis execution | * [[Strategi optimasi query dan analisis execution plan]] | ||
==Modul 8: Keamanan Basis Data== | ==Modul 8: Keamanan Basis Data== | ||
* [[Aspek keamanan: kerahasiaan, integritas, | * [[Aspek keamanan: kerahasiaan, integritas, ketersediaan]] | ||
* [[Mekanisme kontrol akses dan | * [[Mekanisme kontrol akses dan otorisasi]] | ||
* [[Ancaman keamanan dan mitigasinya | * [[Ancaman keamanan dan mitigasinya]] | ||
==Modul 9: Proteksi Data Pribadi== | ==Modul 9: Proteksi Data Pribadi== | ||
* [[Konsep privasi dan data | * [[Konsep privasi dan data pribadi]] | ||
* [[Prinsip-prinsip pelindungan data | * [[Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi]] | ||
* [[Kewajiban pengendali data dan hak subjek | * [[Kewajiban pengendali data dan hak subjek data]] | ||
* [[Manajemen insiden pelanggaran data pribadi | * [[Manajemen insiden pelanggaran data pribadi]] | ||
* [[Praktik Encrypt & Decrypt data]] | |||
==Modul 10: Strategi Backup dan Recovery== | ==Modul 10: Strategi Backup dan Recovery== | ||
* [[Jenis backup: full, incremental, | * [[Jenis backup: full, incremental, differential]] | ||
* [[Strategi recovery dan pemulihan | * [[Strategi recovery dan pemulihan bencana]] | ||
* [[Perencanaan dan pengujian | * [[Perencanaan dan pengujian backup]] | ||
* [[Instalasi, Operasi dan Strategi Backup dengan Restic]] | |||
* [[Instalasi, Operasi dan Strategi Rapid Jurnal Backup dengan Restic]] | |||
==Modul 11: Sistem Basis Data Terdistribusi== | ==Modul 11: Sistem Basis Data Terdistribusi== | ||
* [[Arsitektur dan tantangan basis data | * [[Arsitektur dan tantangan basis data terdistribusi]] | ||
* [[Replikasi dan fragmentasi | * [[Replikasi dan fragmentasi data]] | ||
* [[Manajemen transaksi | * [[Manajemen transaksi terdistribusi]] | ||
==Modul 12: Basis Data NoSQL dan Big Data== | ==Modul 12: Basis Data NoSQL dan Big Data== | ||
* [[Jenis NoSQL: dokument, kolom, graf, key- | * [[Jenis NoSQL: dokument, kolom, graf, key-value]] | ||
* [[Penerapan NoSQL dalam skenario big | * [[Penerapan NoSQL dalam skenario big data]] | ||
==Modul 13: Tren Terkini dalam Basis Data== | ==Modul 13: Tren Terkini dalam Basis Data== | ||
* [[Basis data cloud dan Database-as-a-Service (DBaaS]] | * [[Basis data cloud dan Database-as-a-Service (DBaaS)]] | ||
* [[Integrasi dengan machine learning dan | * [[Integrasi dengan machine learning dan AI]] | ||
* [[Blockchain dan basis data | * [[Blockchain dan basis data terdesentralisasi]] | ||
==Modul 14: Studi Kasus dan Proyek Mini== | ==Modul 14: Studi Kasus dan Proyek Mini== | ||
* [[Analisis kasus nyata implementasi basis | * [[Analisis kasus nyata implementasi basis data]] | ||
* [[Perancangan dan implementasi proyek mini basis | * [[Perancangan dan implementasi proyek mini basis data]] | ||
* [[Presentasi dan evaluasi | * [[Presentasi dan evaluasi proyek]] | ||
Latest revision as of 00:54, 7 May 2025
Modul 1: Pengantar Sistem Basis Data
- Definisi basis data dan DBMS
- Manfaat dan peran basis data dalam sistem informasi
- Perbandingan file system vs DBMS
Modul 2: Arsitektur dan Komponen DBMS
- Arsitektur tiga tingkat (eksternal, konseptual, internal)
- Komponen utama DBMS: query processor, storage manager, dll
Modul 3: Model Data dan Entity Relationship (ER)
- Model data: hierarkis, jaringan, relasional, objek
- Konsep ER Diagram: entitas, atribut, relasi, kardinalitas
Modul 4: Normalisasi dan Desain Skema Relasional
Modul 5: SQL – Dasar dan Lanjutan
Modul 6: Transaksi dan Manajemen Konsistensi
Modul 7: Indeks dan Optimasi Kinerja Query
Modul 8: Keamanan Basis Data
- Aspek keamanan: kerahasiaan, integritas, ketersediaan
- Mekanisme kontrol akses dan otorisasi
- Ancaman keamanan dan mitigasinya
Modul 9: Proteksi Data Pribadi
- Konsep privasi dan data pribadi
- Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi
- Kewajiban pengendali data dan hak subjek data
- Manajemen insiden pelanggaran data pribadi
- Praktik Encrypt & Decrypt data
Modul 10: Strategi Backup dan Recovery
- Jenis backup: full, incremental, differential
- Strategi recovery dan pemulihan bencana
- Perencanaan dan pengujian backup
- Instalasi, Operasi dan Strategi Backup dengan Restic
- Instalasi, Operasi dan Strategi Rapid Jurnal Backup dengan Restic
Modul 11: Sistem Basis Data Terdistribusi
- Arsitektur dan tantangan basis data terdistribusi
- Replikasi dan fragmentasi data
- Manajemen transaksi terdistribusi
Modul 12: Basis Data NoSQL dan Big Data
Modul 13: Tren Terkini dalam Basis Data
- Basis data cloud dan Database-as-a-Service (DBaaS)
- Integrasi dengan machine learning dan AI
- Blockchain dan basis data terdesentralisasi