Filosofy: Penyelenggara Infrastruktur: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Telepon / komunikasi suara masih penting bagi rakyat Indonesia. VoIP telah terbukti memberikan solusi bagi banyak corporate / perusahaan di Indonesia. Sayang, pengurusan ijin harus di Jaka... |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Telepon / komunikasi suara masih penting bagi rakyat Indonesia. VoIP telah terbukti memberikan solusi bagi banyak corporate / perusahaan di Indonesia. Sayang, pengurusan ijin harus di Jakarta dan tidak ada alokasi nomor telepon untuk rakyat. | Telepon / komunikasi suara masih penting bagi rakyat Indonesia. VoIP telah terbukti memberikan solusi bagi banyak corporate / perusahaan di Indonesia. Sayang, pengurusan ijin harus di Jakarta dan tidak ada alokasi nomor telepon untuk rakyat. | ||
Solusi | ==Solusi== | ||
Bebaskan Ijin ISP, legalkan di tingkat KEPMEN / PP. | * Bebaskan Ijin [[ISP]], legalkan di tingkat KEPMEN / PP. | ||
KEPMEN - Bebaskan VoIP On-Net Call. | * KEPMEN - Bebaskan VoIP On-Net Call. | ||
Alokasi blok Nomor E.164 untuk ENUM Rakyat Indonesia. Contoh implementasi http://www.enum.voiprakyat.or.id | * Alokasi blok Nomor [[E.164]] untuk [[ENUM]] Rakyat Indonesia. Contoh implementasi http://www.enum.voiprakyat.or.id | ||
Mensosialisasikan teknologi SIP | * Mensosialisasikan teknologi [[SIP]] dan [[4G]] | ||
Impact yang diharapkan | ==Impact yang diharapkan== | ||
On-Net call semua pengguna Internet menjadi berpotensi menggunakan Internet Telepon. Artinya, 15 juta + 17.5 juta + 2.6 juta / tahun. | * On-Net call semua pengguna [[Internet]] menjadi berpotensi menggunakan [[Internet Telepon]]. Artinya, 15 juta + 17.5 juta + 2.6 juta / tahun. | ||
Pengguna Internet Telepon yang serius akan membutuhkan nomor E.164 /ENUM, misalnya, 10-20% dari pengguna Internet Indonesia. Artinya, 10% x 15 juta + 17.5 juta + 2.6 juta / tahun – atau 3.2 juta + 260.000 / tahun. | * Pengguna [[Internet Telepon]] yang serius akan membutuhkan nomor [[E.164]] / [[ENUM]], misalnya, 10-20% dari pengguna Internet Indonesia. Artinya, 10% x 15 juta + 17.5 juta + 2.6 juta / tahun – atau 3.2 juta + 260.000 / tahun. | ||
==Pranala Menarik== | ==Pranala Menarik== | ||
* '''[[Sejarah Internet Indonesia:analisa strategi IT Indonesia|Analisis Strategi ICT Indonesia]]''' | |||
* '''[[Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber]]''' | * '''[[Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber]]''' | ||
* [[Filosofy: Kiprah bangsa Indonesia dalam Teknologi Informasi | Kiprah bangsa Indonesia dalam Teknologi Informasi]] | * [[Filosofy: Kiprah bangsa Indonesia dalam Teknologi Informasi | Kiprah bangsa Indonesia dalam Teknologi Informasi]] | ||
Latest revision as of 23:36, 2 September 2009
Telepon / komunikasi suara masih penting bagi rakyat Indonesia. VoIP telah terbukti memberikan solusi bagi banyak corporate / perusahaan di Indonesia. Sayang, pengurusan ijin harus di Jakarta dan tidak ada alokasi nomor telepon untuk rakyat.
Solusi
- Bebaskan Ijin ISP, legalkan di tingkat KEPMEN / PP.
- KEPMEN - Bebaskan VoIP On-Net Call.
- Alokasi blok Nomor E.164 untuk ENUM Rakyat Indonesia. Contoh implementasi http://www.enum.voiprakyat.or.id
- Mensosialisasikan teknologi SIP dan 4G
Impact yang diharapkan
- On-Net call semua pengguna Internet menjadi berpotensi menggunakan Internet Telepon. Artinya, 15 juta + 17.5 juta + 2.6 juta / tahun.
- Pengguna Internet Telepon yang serius akan membutuhkan nomor E.164 / ENUM, misalnya, 10-20% dari pengguna Internet Indonesia. Artinya, 10% x 15 juta + 17.5 juta + 2.6 juta / tahun – atau 3.2 juta + 260.000 / tahun.