Rancangan Antenna Yagi 13ele di 2m: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Sumber Onno W. Purbo YC0MLC Kebetulan saya memperoleh e-mail dari Sdr. Pipit Wenthe YD7OPR di Palangka Raya untuk merancang Antenna Yagi 13 elemen di frekuensi 144.2MHz menggunakan MM... |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Sumber [[Onno W. Purbo]] YC0MLC | [[Image:Orari.jpg|right|100px|thumb|[[Organisasi Amatir Radio Indonesia]]]] | ||
Sumber [[Onno W. Purbo]] [[YC0MLC]] | |||
Kebetulan saya memperoleh e-mail dari Sdr. Pipit Wenthe YD7OPR di Palangka Raya | Kebetulan saya memperoleh e-mail dari Sdr. Pipit Wenthe YD7OPR di Palangka Raya | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
* Bahan Kawat Aluminium 5 mm | * Bahan Kawat Aluminium 5 mm | ||
* Boom tidak di definisikan, sebaiknya bahan isolator. | * Boom tidak di definisikan, sebaiknya bahan isolator. | ||
Antenna yang di hasilkan | Antenna yang di hasilkan | ||
| Line 18: | Line 20: | ||
* F/B 26 dB | * F/B 26 dB | ||
* Sudut Elevasi 4.1 derajat (1.4 derajat untuk ketinggian 20m) | * Sudut Elevasi 4.1 derajat (1.4 derajat untuk ketinggian 20m) | ||
Di bawah ini adalah input file antenna Yagi 13 elemen. | Di bawah ini adalah input file antenna Yagi 13 elemen. | ||
| Line 24: | Line 27: | ||
13ele YAGI 2m (6m boom) | |||
* | |||
144.2 | |||
***Wires*** | |||
13 | |||
0.0, 0.0, -0.4955, 0.0, 0.0, 0.4955, 0.0025, -1 | |||
-0.514, 0.0, -0.508, -0.514, 0.0, 0.508, 0.0025, -1 | |||
0.185, 0.0, -0.4705, 0.185, 0.0, 0.4705, 0.0025, -1 | |||
0.672, 0.0, -0.4615, 0.672, 0.0, 0.4615, 0.0025, -1 | |||
1.374, 0.0, -0.4635, 1.374, 0.0, 0.4635, 0.0025, -1 | |||
1.987, 0.0, -0.454, 1.987, 0.0, 0.454, 0.0025, -1 | |||
2.606, 0.0, -0.4065, 2.606, 0.0, 0.4065, 0.0025, -1 | |||
3.233, 0.0, -0.4325, 3.233, 0.0, 0.4325, 0.0025, -1 | |||
3.816, 0.0, -0.4395, 3.816, 0.0, 0.4395, 0.0025, -1 | |||
4.344, 0.0, -0.4135, 4.344, 0.0, 0.4135, 0.0025, -1 | |||
4.902, 0.0, -0.388, 4.902, 0.0, 0.388, 0.0025, -1 | |||
5.281, 0.0, -0.4105, 5.281, 0.0, 0.4105, 0.0025, -1 | |||
5.795, 0.0, -0.4145, 5.795, 0.0, 0.4145, 0.0025, -1 | |||
***Source*** | |||
1, 1 | |||
w1c, 0.0, 1.0 | |||
***Load*** | |||
0, 1 | |||
***Segmentation*** | |||
400, 40, 2.0, 1 | |||
***G/H/M/R/AzEl/X*** | |||
2, 36.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0 | |||
###Comment### | |||
Mod by Onno W. Purbo, YC0MLC 3/18/2008 6:34:18 AM | |||
Beberapa gambar / capture screen proses simulasi MMANA-GAL, | |||
[[Image:Yagi2m13el-10.jpg|center|200px|thumb]] | |||
[[Image:Yagi2m13el-11.jpg|center|200px|thumb]] | |||
[[Image:Yagi2m13el-12.jpg|center|200px|thumb]] | |||
[[Image:Yagi2m13el-13.jpg|center|200px|thumb]] | |||
Performance hasil simulasi MMANA-GAL | |||
[[Image:Yagi2m13el-1.jpg|center|200px|thumb]] | |||
[[Image:Yagi2m13el-2.jpg|center|200px|thumb]] | |||
[[Image:Yagi2m13el-3.jpg|center|200px|thumb]] | |||
[[Image:Yagi2m13el-4.jpg|center|200px|thumb]] | |||
[[Image:Yagi2m13el-5.jpg|center|200px|thumb]] | |||
==Pranala Menarik== | |||
* [[Merancang Antenna Amatir Radio dengan MMANA]] | |||
* [[Panduan Amatir Radio]] | |||
* [[WiFi: Antenna | Antenna WiFi]] | |||
[[Category: ORARI]] | |||
Latest revision as of 02:42, 11 May 2010

Sumber Onno W. Purbo YC0MLC
Kebetulan saya memperoleh e-mail dari Sdr. Pipit Wenthe YD7OPR di Palangka Raya untuk merancang Antenna Yagi 13 elemen di frekuensi 144.2MHz menggunakan MMANA-GAL. Hasil rancangan yangdiperoleh dari MMANA-GAL adalah sebagai berikut
- Frekuensi 144.2MHz
- Ketinggian 36m
- SWR < 1.1
- Elemen 13
- Panjang Boom 6 m
- Bahan Kawat Aluminium 5 mm
- Boom tidak di definisikan, sebaiknya bahan isolator.
Antenna yang di hasilkan
- Gain 18.3 dBi (19.5dB untuk ketinggian 20m)
- F/B 26 dB
- Sudut Elevasi 4.1 derajat (1.4 derajat untuk ketinggian 20m)
Di bawah ini adalah input file antenna Yagi 13 elemen.
JIka dimasukan ke MMANA, kita dapat melihat ukuran & dimensi
elemen & antenna yang akan dibuat.
13ele YAGI 2m (6m boom) * 144.2 ***Wires*** 13 0.0, 0.0, -0.4955, 0.0, 0.0, 0.4955, 0.0025, -1 -0.514, 0.0, -0.508, -0.514, 0.0, 0.508, 0.0025, -1 0.185, 0.0, -0.4705, 0.185, 0.0, 0.4705, 0.0025, -1 0.672, 0.0, -0.4615, 0.672, 0.0, 0.4615, 0.0025, -1 1.374, 0.0, -0.4635, 1.374, 0.0, 0.4635, 0.0025, -1 1.987, 0.0, -0.454, 1.987, 0.0, 0.454, 0.0025, -1 2.606, 0.0, -0.4065, 2.606, 0.0, 0.4065, 0.0025, -1 3.233, 0.0, -0.4325, 3.233, 0.0, 0.4325, 0.0025, -1 3.816, 0.0, -0.4395, 3.816, 0.0, 0.4395, 0.0025, -1 4.344, 0.0, -0.4135, 4.344, 0.0, 0.4135, 0.0025, -1 4.902, 0.0, -0.388, 4.902, 0.0, 0.388, 0.0025, -1 5.281, 0.0, -0.4105, 5.281, 0.0, 0.4105, 0.0025, -1 5.795, 0.0, -0.4145, 5.795, 0.0, 0.4145, 0.0025, -1 ***Source*** 1, 1 w1c, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 400, 40, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 36.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by Onno W. Purbo, YC0MLC 3/18/2008 6:34:18 AM
Beberapa gambar / capture screen proses simulasi MMANA-GAL,




Performance hasil simulasi MMANA-GAL




