Dasar Wireless Internet Berbasis WiFi: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Keuntungan Menggunakan Teknologi WiFi | ===Keuntungan Menggunakan Teknologi [[WiFi]]=== | ||
* Murah - sebuah [[Access Point]] dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,- | * Murah - sebuah [[Access Point]] dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,- | ||
* Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps. | * Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps. | ||
===Kekurangan=== | |||
Kekurangan | |||
* Mengcover wilayah terbatas - dengan antenna external dapat mengcover s/d 2-5 km. | * Mengcover wilayah terbatas - dengan antenna external dapat mengcover s/d 2-5 km. | ||
* Banyak | * Banyak [[Interferensi]] | ||
===Prinsip Dasar [[Internet Murah]]=== | |||
* [[Internet]] pada dasarnya tidak murah, terutama jika dipakai sendiri, dan menggunakan servis di luar negeri. | |||
* [[Internet]] hanya akan murah jika akses [[Internet]] di sharing, dan menggunakan servis di dalam negeri atau di dalam jaringan [[LAN]] sendiri. | |||
* Biaya [[Internet unlimited]] yang sekitar Rp. 750.000,- di bagi oleh jumlah pelanggan yang tersambung. | |||
==Pranala Menarik== | ==Pranala Menarik== | ||
* [[Topologi Dasar Wireless Internet]] | |||
* [[Wireless Internet Berbasis WiFi]] | |||
* [[Wireless Internet]] | * [[Wireless Internet]] | ||
==File Referensi== | ==File Referensi== | ||
Latest revision as of 08:01, 26 January 2010
Keuntungan Menggunakan Teknologi WiFi
- Murah - sebuah Access Point dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,-
- Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps.
Kekurangan
- Mengcover wilayah terbatas - dengan antenna external dapat mengcover s/d 2-5 km.
- Banyak Interferensi
Prinsip Dasar Internet Murah
- Internet pada dasarnya tidak murah, terutama jika dipakai sendiri, dan menggunakan servis di luar negeri.
- Internet hanya akan murah jika akses Internet di sharing, dan menggunakan servis di dalam negeri atau di dalam jaringan LAN sendiri.
- Biaya Internet unlimited yang sekitar Rp. 750.000,- di bagi oleh jumlah pelanggan yang tersambung.