Menggunakan mysqlslap iterations: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Randymatheas (talk | contribs) Created page with "Untuk memastikan bahwa hasil test cukup konsisten, ada baiknya dilakukan iterasi. Mengulangi query lebih dari satu menggunakan iterations dapat menggunakan perintah, mysqlsla..." |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Untuk memastikan bahwa hasil test cukup konsisten, ada baiknya dilakukan iterasi. Mengulangi query lebih dari satu menggunakan iterations dapat menggunakan perintah, | Untuk memastikan bahwa hasil test cukup konsisten, ada baiknya dilakukan iterasi. Mengulangi query lebih dari satu menggunakan iterations dapat menggunakan perintah, | ||
mysqlslap -h localhost -u root -p123456 --auto-generate-sql --concurrency=100 --number-of-queries=10000 --iterations=5 | mysqlslap -h localhost -u root -p123456 --auto-generate-sql --concurrency=100 | ||
--number-of-queries=10000 --iterations=5 | |||
Output mysqlslap kira-kira sebagai berikut, | Output mysqlslap kira-kira sebagai berikut, | ||
Benchmark | Benchmark | ||
Average number of seconds to run all queries: 9.278 seconds | |||
Minimum number of seconds to run all queries: 8.938 seconds | |||
Maximum number of seconds to run all queries: 9.795 seconds | |||
Number of clients running queries: 100 | |||
Average number of queries per client: 100 | |||
==Pranala Menarik== | |||
* [[BENCHMARKING: mengukur kemampuan system]] | |||
* [[Mengukur packet per second]] | |||
* [[Mengukur Bandwidth]] | |||
* [[mengukur SQL - menggunakan mysqlslap]] | |||
* [[Menggunakan mysqlslap number-of-query]] | |||
* [[Menggunakan mysqlslap iterations]] | |||
* [[Menggunakan mysqlslap custom queries]] | |||
* [[Menggunakan mysqlslap untuk membandingkan Engine]] | |||
* [[Mengukur kinerja OS dengan unixbench]] | |||
* [[Mengukur Kinerja Apache Web Server]] | |||
* [[Melakukan Stress Test Web Server menggunakan Siege]] | |||
* [[Mengukur Kinerja File Sharing menggunakan dbench]] | |||
* [[Konsumsi Daya RaspberryPi3]] | |||
* [[Internet OFFLINE sebagai solusi bagi sekolah di Pedesaan dan Rural]] | |||
* [[Beberapa Diskusi Hasil Pengukuran]] | |||
* [[Internet Offline: Modul Training]] | |||
Latest revision as of 11:13, 22 November 2021
Untuk memastikan bahwa hasil test cukup konsisten, ada baiknya dilakukan iterasi. Mengulangi query lebih dari satu menggunakan iterations dapat menggunakan perintah,
mysqlslap -h localhost -u root -p123456 --auto-generate-sql --concurrency=100 --number-of-queries=10000 --iterations=5
Output mysqlslap kira-kira sebagai berikut,
Benchmark Average number of seconds to run all queries: 9.278 seconds Minimum number of seconds to run all queries: 8.938 seconds Maximum number of seconds to run all queries: 9.795 seconds Number of clients running queries: 100 Average number of queries per client: 100
Pranala Menarik
- BENCHMARKING: mengukur kemampuan system
- Mengukur packet per second
- Mengukur Bandwidth
- mengukur SQL - menggunakan mysqlslap
- Menggunakan mysqlslap number-of-query
- Menggunakan mysqlslap iterations
- Menggunakan mysqlslap custom queries
- Menggunakan mysqlslap untuk membandingkan Engine
- Mengukur kinerja OS dengan unixbench
- Mengukur Kinerja Apache Web Server
- Melakukan Stress Test Web Server menggunakan Siege
- Mengukur Kinerja File Sharing menggunakan dbench
- Konsumsi Daya RaspberryPi3
- Internet OFFLINE sebagai solusi bagi sekolah di Pedesaan dan Rural
- Beberapa Diskusi Hasil Pengukuran
- Internet Offline: Modul Training