Filosofy: Pembentukan Demand: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Internet & IT hanya akan maksimal berguna bagi mereka yang berpengetahuan & bekerja menggunakan kemampuan pengetahuannya. Solusi: Kompensasi Universal Service Obligation (USO_, tidak digr... |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Internet & IT hanya akan maksimal berguna bagi mereka yang berpengetahuan & bekerja menggunakan kemampuan pengetahuannya. | [[Internet]] & [[IT]] hanya akan maksimal berguna bagi mereka yang berpengetahuan & bekerja menggunakan kemampuan pengetahuannya. | ||
Solusi | ==Solusi== | ||
Kompensasi Universal Service Obligation ( | * Kompensasi [[Universal Service Obligation]] ([[USO]]), tidak digratiskan, penyambungan sekolah-sekolah ke [[Internet]]. | ||
Kompensasi USO untuk usaha pembentukan local content, mirroring, datacenter. | * Kompensasi [[USO]] untuk usaha pembentukan local content, mirroring, datacenter, Internet Exchange. | ||
Membantu DIKNAS dalam pembuatan kurikulum tingkat SMP, SMU, SMK untuk Internet masuk sekolah. | * Membantu DIKNAS dalam pembuatan kurikulum tingkat SMP, SMU, SMK untuk Internet masuk sekolah. | ||
Membantu DIKNAS dalam pemberdayaan guru-guru untuk melek IT. | * Membantu DIKNAS dalam pemberdayaan guru-guru untuk melek [[IT]]. | ||
Bersama penerbit ( | * Bersama penerbit (seperti, Elexmedia, Andi, InfoKomputer) mensosialisasikan teknik menulis buku [[IT]]. | ||
Impact Yang di harapkan | ==Impact Yang di harapkan== | ||
Jumlah Pengguna Baru 2.6 juta / bulan (intake SMP) | Jumlah Pengguna Baru 2.6 juta / bulan (intake SMP) | ||
Jumlah Siswa Melek Internet | Jumlah Siswa Melek [[Internet]] 17.5 juta siswa | ||
Jumlah buku IT / bulan ~30 judul | Jumlah buku [[IT]] / bulan ~30 judul | ||
Pengakitan ke Internet 46.000 sekolah | Pengakitan ke [[Internet]] 46.000 sekolah | ||
Guru melek IT / Internet | Guru melek [[IT]] / [[Internet]] 2.6 juta | ||
==Pranala Menarik== | ==Pranala Menarik== | ||
* '''[[Sejarah Internet Indonesia:analisa strategi IT Indonesia|Analisis Strategi ICT Indonesia]]''' | |||
* '''[[Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber]]''' | * '''[[Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber]]''' | ||
* [[Filosofy: Kiprah bangsa Indonesia dalam Teknologi Informasi | Kiprah bangsa Indonesia dalam Teknologi Informasi]] | * [[Filosofy: Kiprah bangsa Indonesia dalam Teknologi Informasi | Kiprah bangsa Indonesia dalam Teknologi Informasi]] | ||
Latest revision as of 23:37, 2 September 2009
Internet & IT hanya akan maksimal berguna bagi mereka yang berpengetahuan & bekerja menggunakan kemampuan pengetahuannya.
Solusi
- Kompensasi Universal Service Obligation (USO), tidak digratiskan, penyambungan sekolah-sekolah ke Internet.
- Kompensasi USO untuk usaha pembentukan local content, mirroring, datacenter, Internet Exchange.
- Membantu DIKNAS dalam pembuatan kurikulum tingkat SMP, SMU, SMK untuk Internet masuk sekolah.
- Membantu DIKNAS dalam pemberdayaan guru-guru untuk melek IT.
- Bersama penerbit (seperti, Elexmedia, Andi, InfoKomputer) mensosialisasikan teknik menulis buku IT.
Impact Yang di harapkan
Jumlah Pengguna Baru 2.6 juta / bulan (intake SMP) Jumlah Siswa Melek Internet 17.5 juta siswa Jumlah buku IT / bulan ~30 judul Pengakitan ke Internet 46.000 sekolah Guru melek IT / Internet 2.6 juta