Dukungan Komunikasi: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
Tampak adalah foto2 rekan2 Orari lokal Penjaringan Jakarta dalam Kegiatan DUKKOM Simulasi Bencana Banjir di Muara | Tampak adalah foto2 rekan2 Orari lokal Penjaringan Jakarta dalam Kegiatan DUKKOM Simulasi Bencana Banjir di Muara | ||
Baru Oleh DKI 2 dan seluruh jajaran yang dilakukan pada bulan February 2008. | Baru Oleh DKI 2 dan seluruh jajaran yang dilakukan pada bulan February 2008. | ||
==Pranala Menarik== | |||
* [[Aktifitas Amatir Radio]] | |||
* [[Panduan Amatir Radio]] | |||
** [[Kode Etik Amatir Radio]] | |||
** [[Sejarah Amatir Radio Indonesia]] | |||
** [[Aktifitas Amatir Radio]] | |||
** [[Organisasi Amatir Radio Indonesia]] | |||
** [[Aturan Kegiatan Amatir Radio]] | |||
** [[Tata Cara Berkomunikasi]] | |||
** [[Berkomunikasi Menggunakan Kode Morse]] | |||
** [[Konsep Dasar Radio]] | |||
** [[Dasar Elektronika]] | |||
** [[Elektronika Radio]] | |||
** [[Antenna Amatir Radio]] | |||
** [[Propagasi]] | |||
Revision as of 23:05, 8 February 2010

Dukungan Komunikasi ORARI kepada masyarakat sering dilakukan pada saat Bencana Alam, Lebaran, Natal, Tahun Baru maupun pada saat ada kegiatan nasional / regional seperti PON, Konferensi dll.




Tampak adalah foto2 rekan2 Orari lokal Penjaringan Jakarta dalam Kegiatan DUKKOM Simulasi Bencana Banjir di Muara Baru Oleh DKI 2 dan seluruh jajaran yang dilakukan pada bulan February 2008.