VoIP: VQManager - Monitor Performance VoIP: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: center|200px|thumb|Tampilan Muka VQManager Tampilan muka VQManager kita dapat secara langsung melihat banyaknya call (call volume), termasuk call yang ber... |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
Pada bagian bawah tampilan muka VQManager. Sebelah kiri kita dapat melihat traffic yang lewat dalam Kbps. Sebelah kanan kita dapat melihat traffic yang lewat dalam Packet / Second. Di samping itu kita juga dapat melihat secara umum jenis traffic yang lewat. | Pada bagian bawah tampilan muka VQManager. Sebelah kiri kita dapat melihat traffic yang lewat dalam Kbps. Sebelah kanan kita dapat melihat traffic yang lewat dalam Packet / Second. Di samping itu kita juga dapat melihat secara umum jenis traffic yang lewat. | ||
[[Image:Vqmanager-report03.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Vqmanager-report03.jpeg|center|200px|thumb|Menu Call pada VQManager]] | ||
[[Image:Vqmanager-report04.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Vqmanager-report04.jpeg|center|200px|thumb|]] | ||
[[Image:Vqmanager-report05.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Vqmanager-report05.jpeg|center|200px|thumb|]] | ||
[[Image:Vqmanager-report06.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Vqmanager-report06.jpeg|center|200px|thumb|]] | ||
[[Image:Vqmanager-report07.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Vqmanager-report07.jpeg|center|200px|thumb|]] | ||
[[Image:Vqmanager-report08.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Vqmanager-report08.jpeg|center|200px|thumb|]] | ||
[[Image:Vqmanager-report09.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Vqmanager-report09.jpeg|center|200px|thumb|]] | ||
Revision as of 04:49, 13 February 2010

Tampilan muka VQManager kita dapat secara langsung melihat banyaknya call (call volume), termasuk call yang berhasil maupun gagal. Di sebelah kanan, terlihat kualitas call yang ada secara umum, seperti, delay, jitter, packet loss, MOS, R-Factor.

Pada bagian bawah tampilan muka VQManager. Sebelah kiri kita dapat melihat traffic yang lewat dalam Kbps. Sebelah kanan kita dapat melihat traffic yang lewat dalam Packet / Second. Di samping itu kita juga dapat melihat secara umum jenis traffic yang lewat.






