Mikrotik: Konfigurasi Access Point: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Mikrotik-ap1.jpeg|center|200px|thumb|Tampilan Menu Utama Mikrotik]] | [[Image:Mikrotik-ap1.jpeg|center|200px|thumb|Tampilan Menu Utama Mikrotik]] | ||
[[Image:Mikrotik-ap2.jpeg|center|200px|thumb|Tampilan Menu untuk Setup Wireless. Tekan tanda "+" untuk menambahkan interface wireless yang akan di konfigurasi]] | [[Image:Mikrotik-ap2.jpeg|center|200px|thumb|Tampilan Menu untuk Setup Wireless. Tekan tanda "+" untuk menambahkan interface wireless yang akan di konfigurasi]] | ||
[[Image:Mikrotik-ap3.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Mikrotik-ap3.jpeg|center|200px|thumb|Tampilan awal saat mulai mengkonfigurasi sebuah interface wireless]] | ||
[[Image:Mikrotik-ap4.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Mikrotik-ap4.jpeg|center|200px|thumb|Menu utama untuk menset / mengkonfigurasi interface wireless. Kita terutama perlu menset SSID, Channel, Mode Operasi]] | ||
[[Image:Mikrotik-ap5.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Mikrotik-ap5.jpeg|center|200px|thumb|Ada beberapa pilihan mode operasi yang dapat digunakan, seperti, station, station wds, ap bridge, bridge, alignment only dll]] | ||
[[Image:Mikrotik-ap6.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Mikrotik-ap6.jpeg|center|200px|thumb|]] | ||
[[Image:Mikrotik-ap7.jpeg|center|200px|thumb|]] | [[Image:Mikrotik-ap7.jpeg|center|200px|thumb|]] | ||
Revision as of 05:57, 22 September 2010






