Prediksi Propagasi Radio dari LAPAN: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Date: Sat, 30 May 2009 18:18:19 +0800 (SGT) From: Buldan Muslim <mbuldan@yahoo.co.id> Reply-To: orari-news@yahoogroups.com To: orari-news@yahoogroups.com Subject: Re: [orari-news] Fre... |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
Untuk prediksinya bisa dilihat di | Untuk prediksinya bisa dilihat di | ||
ftp://ftp.bdg.lapan.go.id/Ionosfer_dan_Telekomunikasi/IONOSFER_INDONESIA/Bulanan/ | |||
ftp://ftp.bdg.lapan.go.id/IONOSFER_INDONESIA/Bulanan/ | |||
untuk prediksi MUF dari Cengkareng dsk ke wilayah Indonesia bagian barat. | untuk prediksi MUF dari Cengkareng dsk ke wilayah Indonesia bagian barat. | ||
Revision as of 14:33, 30 May 2009
Date: Sat, 30 May 2009 18:18:19 +0800 (SGT) From: Buldan Muslim <mbuldan@yahoo.co.id> Reply-To: orari-news@yahoogroups.com To: orari-news@yahoogroups.com Subject: Re: [orari-news] Frekuensi_kritis HF Indonesia 1 jam yang lalu
Untuk prediksinya bisa dilihat di
ftp://ftp.bdg.lapan.go.id/Ionosfer_dan_Telekomunikasi/IONOSFER_INDONESIA/Bulanan/
untuk prediksi MUF dari Cengkareng dsk ke wilayah Indonesia bagian barat.
Untuk prediksi frekuensi beberapa jam kedepan sekarang masih dalam tahap pengembangan.
Terima kasih atas perhatiannya
Buldan