Filosofy: Contoh Kekuatan IT Indonesia: Komunitas WARNET: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Kekuatan WARNET, salah satu komponen infrastruktur berbasis IP di Indonesia, di kutip dari pendapat & data Irwin Day Ketua AWARI, tanggal 12 Februari 2007 di mailing list AWARI yang berang... |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Kekuatan WARNET, salah satu komponen infrastruktur berbasis IP di Indonesia, di kutip dari pendapat & data Irwin Day Ketua AWARI, tanggal 12 Februari 2007 di mailing list AWARI yang beranggotakan 7.602 orang. | Kekuatan [[WARNET]], salah satu komponen infrastruktur berbasis [[IP]] di Indonesia, di kutip dari pendapat & data Irwin Day Ketua AWARI, tanggal 12 Februari 2007 di [[mailing list]] [[AWARI]] yang beranggotakan 7.602 orang. | ||
Asumsi Rata-Rata Kondisi WARNET Indonesia | Asumsi Rata-Rata Kondisi [[WARNET]] Indonesia | ||
Jumlah WARNET ~5000 WARNET | |||
Jumlah Layar / WARNET ~20 layar | Jumlah WARNET ~5000 WARNET | ||
Rata-rata pemakaian bandwidth ~128Kbps / WARNET | Jumlah Layar / WARNET ~20 layar | ||
Pekerja WARNET | Rata-rata pemakaian bandwidth ~128Kbps / WARNET | ||
Gaji Per Pekerja | Pekerja WARNET ~4 orang / WARNET | ||
Harga Bandwidth 128Kbps | Gaji Per Pekerja Rp. 550.000,- | ||
Harga Bandwidth 128Kbps Rp. 5.5 juta,- | |||
Berdasarkan asumsi di atas maka: | Berdasarkan asumsi di atas maka: | ||
Jumlah Layar 20 x 5000 100.000 layar | |||
Total Bandwidth 128Kbps x 5000 640.000 Kbps = 640 Mbps | Jumlah Layar 20 x 5000 100.000 layar | ||
Jumlah Pekerja 4 x 5000 20.000 pekerja | Total Bandwidth 128Kbps x 5000 640.000 Kbps = 640 Mbps | ||
Jumlah Pekerja 4 x 5000 20.000 pekerja | |||
Perputaran uang | Perputaran uang | ||
Jelas, sektor real UKM kelas WARNET sebetulnya memutar uang dalam jumlah yang sangat besar dan memberikan solusi real bagi rakyat, tanpa ada kebijakan pemerintah yang mengarahkannya. | Belanja Bandwidth Seluruh [[WARNET]] 5000 x Rp. 5.5 juta = Rp. 27.5 Milyard / bulan | ||
Belajar Bandwidth per Tahun 12 x Rp. 27.5 Milyar = Rp. 330 Milyard / bulan | |||
Gaji Pekerja [[WARNET]] 20.000 x Rp. 550.000 = Rp. 11 Milyard / bulan | |||
Jelas, sektor real UKM kelas [[WARNET]] sebetulnya memutar uang dalam jumlah yang sangat besar dan memberikan solusi real bagi rakyat, tanpa ada kebijakan pemerintah yang mengarahkannya. | |||
Revision as of 23:16, 2 September 2009
Kekuatan WARNET, salah satu komponen infrastruktur berbasis IP di Indonesia, di kutip dari pendapat & data Irwin Day Ketua AWARI, tanggal 12 Februari 2007 di mailing list AWARI yang beranggotakan 7.602 orang.
Asumsi Rata-Rata Kondisi WARNET Indonesia
Jumlah WARNET ~5000 WARNET Jumlah Layar / WARNET ~20 layar Rata-rata pemakaian bandwidth ~128Kbps / WARNET Pekerja WARNET ~4 orang / WARNET Gaji Per Pekerja Rp. 550.000,- Harga Bandwidth 128Kbps Rp. 5.5 juta,-
Berdasarkan asumsi di atas maka:
Jumlah Layar 20 x 5000 100.000 layar Total Bandwidth 128Kbps x 5000 640.000 Kbps = 640 Mbps Jumlah Pekerja 4 x 5000 20.000 pekerja
Perputaran uang
Belanja Bandwidth Seluruh WARNET 5000 x Rp. 5.5 juta = Rp. 27.5 Milyard / bulan Belajar Bandwidth per Tahun 12 x Rp. 27.5 Milyar = Rp. 330 Milyard / bulan Gaji Pekerja WARNET 20.000 x Rp. 550.000 = Rp. 11 Milyard / bulan
Jelas, sektor real UKM kelas WARNET sebetulnya memutar uang dalam jumlah yang sangat besar dan memberikan solusi real bagi rakyat, tanpa ada kebijakan pemerintah yang mengarahkannya.