QSL Card Lama: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
== 1931-1935 == | == 1931-1935 == | ||
1934 '''Java Bandoeng''' - PK1VH 1934 oleh W7BE | |||
[[Image:Pk1vh.jpg|center|150px|thumb|PK1VH QSL]] | |||
1935 '''Java Batavia''' - PK1CX 1935 oleh W7BE | 1935 '''Java Batavia''' - PK1CX 1935 oleh W7BE | ||
| Line 20: | Line 23: | ||
1936 '''Java''' - PK1GW 1936 oleh W3EVW | 1936 '''Java''' - PK1GW 1936 oleh W3EVW | ||
[[Image:Pk1gw.jpg|center|150px|thumb|PK1GW QSL]] | [[Image:Pk1gw.jpg|center|150px|thumb|PK1GW QSL]] | ||
1937 '''Java Bandoeng''' - PK1VM 1937 oleh W4CYU | |||
[[Image:Pk1vm.jpg|center|150px|thumb|PK1VM QSL]] | |||
1938 '''Java''' - PK1MF 1938 oleh W3EVW | 1938 '''Java''' - PK1MF 1938 oleh W3EVW | ||
| Line 41: | Line 47: | ||
1947 '''Java''' - PK1MF 1947 oleh G4UZN | 1947 '''Java''' - PK1MF 1947 oleh G4UZN | ||
[[Image:Pk1mf2.jpg|center|150px|thumb|PK1MF QSL]] | [[Image:Pk1mf2.jpg|center|150px|thumb|PK1MF QSL]] | ||
1947 '''Java Djokja''' - PK2AA 1947 oleh W9HK | |||
[[Image:Pk2aa.jpg|center|150px|thumb]] | |||
1950 '''Java Batavia''' - PK1RI 1950 oleh G4UZN | 1950 '''Java Batavia''' - PK1RI 1950 oleh G4UZN | ||
Revision as of 06:29, 7 February 2008
Aktifitas Amatir Radio Indonesia di masa lalu dapat dengan mudah di lihat dari beberapa QSL card lama yang tersimpan di situs K8CX Ham Gallery
1920-1930
1930 Java Malabar Radio - PK1OG 1930 oleh K6EID

1931-1935
1934 Java Bandoeng - PK1VH 1934 oleh W7BE

1935 Java Batavia - PK1CX 1935 oleh W7BE

1936-1940
1936 Java - PK1GW 1936 oleh W3EVW

1937 Java Bandoeng - PK1VM 1937 oleh W4CYU

1938 Java - PK1MF 1938 oleh W3EVW

1938 Java Bandoeng - PK1PK 1938 oleh W9HK

1938 Java Padalarang - PK1TT 1938 oleh W3EVW

1941-1945
1946-1950
1947 Java - PK1MF 1947 oleh G4UZN

1947 Java Djokja - PK2AA 1947 oleh W9HK

1950 Java Batavia - PK1RI 1950 oleh G4UZN

1950 Java Bandoeng - PK1TM 1950 oleh W9HK
