ICT4W: Mengetahui cara memasukan gambar ke word: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Menu sisip.png|right|200px|thumb|Gambar Menu Sisip Gambar]] | |||
Dalam memasukan gambar ke word lebih baik menggunakan metode from file daripada copy-paste. Hal ini untuk mencegah kekacauan atau gambar tidak muncul ketika dokumen dibuka di komputer lain. Tahap memasukan gambar adalah: | |||
* Pilih menu sisip. | |||
* Pilih gambar. | |||
* Pilih dari berkas. | |||
[[Image:Kotak dialog sisip.png|left|200px|thumb|Gambar Kotak Dialog Sisip Gambar]] | |||
* kemudian akan muncul kotak dialog untuk sisip gambar. | |||
* Kemudian pilih gambar yang akan dimasukan lalu klik buka. | |||
==Slide== | ==Slide== | ||
| Line 9: | Line 19: | ||
==Pranala Menarik== | ==Pranala Menarik== | ||
* [[ICT4W: Mengetahui Cara Menggunakan Pengolah kata]] | |||
* [[Perempuan Melek IT]] | * [[Perempuan Melek IT]] | ||
* [[Materi Pelatihan ICT4W]] | * [[Materi Pelatihan ICT4W]] | ||
Revision as of 03:21, 24 August 2010

Dalam memasukan gambar ke word lebih baik menggunakan metode from file daripada copy-paste. Hal ini untuk mencegah kekacauan atau gambar tidak muncul ketika dokumen dibuka di komputer lain. Tahap memasukan gambar adalah:
- Pilih menu sisip.
- Pilih gambar.
- Pilih dari berkas.

- kemudian akan muncul kotak dialog untuk sisip gambar.
- Kemudian pilih gambar yang akan dimasukan lalu klik buka.