ICT4W: Mengetahui cara mengedit gambar menggunakan GIMP: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: CARA MENGEDIT GAMBAR MENGGUNAKAN GIMP Menambahkan tulisan pada gambar : 1.Buka gambar yang akan ditambahkan tulisan. 2. Pilih pada Toolbox Create or edit text layer 3.Letakkan kursor mous... |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Toolbox.png|right|100px|thumb|Gambar Toolbox]] | |||
Menambahkan tulisan pada gambar : | Menambahkan tulisan pada gambar : | ||
* Buka gambar yang akan ditambahkan tulisan. | |||
[[Image:Text menu.png|left|20px|thumb]] | |||
* Pilih pada ''Toolbox Create or edit text layer'' | |||
* Letakkan kursor mouse pada layer maka akan muncul kotak dialog. | |||
| Line 12: | Line 14: | ||
Gambar 11. Kotak Dialog Text | Gambar 11. Kotak Dialog Text | ||
* Isikan tulisan pada kotak dialog tersebut. | |||
* Kemudian klik tutup. | |||
* Maka akan muncul pada tulisan pada gambar. | |||
Revision as of 04:41, 26 August 2010

Menambahkan tulisan pada gambar :
- Buka gambar yang akan ditambahkan tulisan.

- Pilih pada Toolbox Create or edit text layer
- Letakkan kursor mouse pada layer maka akan muncul kotak dialog.
Gambar 11. Kotak Dialog Text
- Isikan tulisan pada kotak dialog tersebut.
- Kemudian klik tutup.
- Maka akan muncul pada tulisan pada gambar.
Gambar 12. Gambar Setelah Ditambahkan Tulisan