Beberapa ISP Penyedia ADSL: Difference between revisions
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 362: | Line 362: | ||
==Biaya Kelebihan Mbyte (Rp)== | ==Biaya Kelebihan Mbyte (Rp)== | ||
ISP | {| border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse" | ||
!ISP | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
Biaya | ! | ||
Telkom | !Biaya | ||
!Telkom | |||
! | |||
500Mb | |- | ||
1Gb | | | ||
2Gb | |500Mb | ||
Unlimit | |1Gb | ||
500Mb | |2Gb | ||
1Gb | |Unlimit | ||
2Gb | |500Mb | ||
Unlimit | |1Gb | ||
Speedy | |2Gb | ||
1200 | |Unlimit | ||
1200 | |- | ||
1200 | |Speedy | ||
|1200 | |||
|1200 | |||
|1200 | |||
| | |||
- | | | ||
IndoNet | | | ||
| | |||
700 | | | ||
700 | |- | ||
|IndoNet | |||
| | |||
500 | |700 | ||
500 | |700 | ||
- | | | ||
CBN | | | ||
600 | |500 | ||
600 | |500 | ||
600 | | | ||
|- | |||
500 | |CBN | ||
500 | |600 | ||
500 | |600 | ||
- | |600 | ||
Pacific | | | ||
|500 | |||
|500 | |||
700 | |500 | ||
| | |||
|- | |||
|Pacific | |||
500 | | | ||
- | | | ||
Centrin | |700 | ||
700 | | | ||
700 | | | ||
700 | | | ||
|500 | |||
500 | | | ||
500 | |- | ||
500 | |Centrin | ||
- | |700 | ||
BizNet | |700 | ||
1000 | |700 | ||
1000 | | | ||
1000 | |500 | ||
|500 | |||
500 | |500 | ||
500 | | | ||
500 | |- | ||
- | |BizNet | ||
|1000 | |||
|1000 | |||
|1000 | |||
| | |||
|500 | |||
|500 | |||
|500 | |||
| | |||
|- | |||
IPNet | IPNet | ||
588 | 588 | ||
Revision as of 13:11, 17 February 2008
Secara umum segmen pembayaran ADSL akan terbagi dua bagian yaitu,
- Segmen Telkom, dari rumah / gedung ke ISP.
- Segmen Internet, dari ISP ke Internet.
Pola pembayaran masing-masing segmen berbeda dan sangat tergantung kreatifitas masing-masing ISP dalam memberikan jasa ADSL kepada pelanggan. Bagi mereka yang berlangganan ADSL ke ISP non-Telkom, maka pada dasarnya harus membayar ke dua (2) provider terpisah yaitu, Telkom dan ISP-nya. Keputusan pemilihan ISP lebih sering di sebabkan karena dua (2) faktor utama, yaitu, harga dan layanan.
Berbagai segmen biaya yang harus dikeluarkan saya coba buatkan daftar-nya dalam beberapa tabel berikut. Tabel tersebut merupakan kompilasi dari berbagai situs / Web dari para ISP yang terdaftar di APJII http://www.apjii.or.id --> keanggotaan --> 1996-1999 atau 2000, 2001, 2002, 2003, dst.
Biasanya ISP penyedia ADSL adalah pemain-pemain lama yang sudah beroperasi di tahun 2000-an. Pemain baru lebih banyak menyediakan jasa akses menggunakan dial-up atau Wireless di 2.4GHz. Beberapa ISP yang terdeteksi menyediakan layanan ADSL adalah,
Speedy http://www.telkomspeedy.com IndoNet http://www.indo.net.id CBN http://www.cbn.net.id Pacific http://www.pacific.net.id Centrin http://www.centrin.net.id BizNet http://www.biz.net.id IPNet http://www.ipnet.net.id RadNet http://ww.rad.net.id
Mungkin ada lagi yang lain tapi tidak berhasil saya deteksi pada saat penulisan naskah ini. Berbagai informasi hasil survey naskah ini dilakukan sekitar bulan Maret-April 2006, jadi kemungkinan akan berubah dengan perjalanan waktu. Paling tidak dapat memberikan gambaran tentang berbagai perbandingan yang ada.
Secara umum ada beberapa jenis layanan yang diberikan, yaitu, limited s/d 500Mbyte, 1Gbyte, 2Gbyte per bulan dan Unlimited. Beberapa ISP melakukan modifikasi layanan ADSL untuk memperoleh harga yang pantas untuk pelanggan, misalnya dengan dengan mengubah kecepatan, dan batas byte yang dapat di transfer. Sementara kecepatan akses rata-rata mengikuti DSLAM Telkom 384/64 dan 512/64.
Kecepatan Layanan ADSL Masing-masing ISP
| ISP | 250Mb | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | Unlimit | Unlimit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedy | 384/64 | 384/64 | 512/64 | 384/64 | |||
| IndoNet | 384/64 | 512/64 | 384/64 | ||||
| CBN | 384/64 | 384/64 | 512/64 | 384/64 | |||
| Pacific | 384/64 | 512/64 | 384/64 | 256/54 | 128/64 | ||
| Centrin | 384/64 | 384/64 | 512/64 | 384/64 | 128/64 | ||
| BizNet | 384/64 | 384/64 | 512/64 | 384/64 | |||
| IPNet | 384/64 | 512/64 | 384/64 | ||||
| RadNet | 384/64 | 384/64 |
Biaya Aktivasi berlangganan ADSL (Rp x 1000)
| ISP | Biaya | Aktivasi | Telkom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | |
| Speedy | 200 | 200 | 200 | 2500 | ||||
| IndoNet | 200 | 200 | 500 | 200 | 200 | 2500 | ||
| CBN | 250 | 250 | 250 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 2500 |
| Pacific | 200 | 200 | 2500 | |||||
| Centrin | 250 | 250 | 250 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 2500 |
| BizNet | 200 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 2500 |
| IPNet | 188 | 188 | 1000 | 200 | 200 | 2500 | ||
| RadNet | 200 | 500 | 200 | 2500 |
Biaya Bulanan (Rp x 1000)
| ISP | Biaya | Telkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | |
| Speedy | 300 | 450 | 800 | |||||
| IndoNet | 300 | 500 | 2000 | 200 | 350 | 1520 | ||
| CBN | 350 | 500 | 800 | 5000 | 200 | 200 | 350 | 1520 |
| Pacific | 500 | 3500 | 200 | 350 | 1520 | |||
| Centrin | 200 | 300 | 500 | 2950 | 200 | 200 | 350 | 1520 |
| BizNet | 300 | 500 | 700 | 3000 | 200 | 200 | 350 | 1520 |
| IPNet | 288 | 488 | 2488 | 200 | 350 | 1520 | ||
| RadNet | 200 | 2500 | 200 | 1520 |
| ISP | 128/64 | 256/64 | 384/64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250Mb | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | Unlimit | Unlimit | |
| Pacific | 100 | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | ||
| Centrin | 200 | 300 | 500 | 1500 | 2950 |
Biaya Kelebihan Mbyte (Rp)
| ISP | Biaya | Telkom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | 500Mb | 1Gb | 2Gb | Unlimit | |
| Speedy | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| IndoNet | 700 | 700 | 500 | 500 | ||||
| CBN | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||
| Pacific | 700 | 500 | ||||||
| Centrin | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | ||
| BizNet | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |