KmPlot: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Tampilan KmPlot untuk menggambarkan sebuah fungsi. Tampilan KmPloot untuk menggambarkan sebuah fungsi dan turunannya. |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Tampilan KmPlot untuk menggambarkan sebuah fungsi. | Tampilan KmPlot untuk menggambarkan sebuah fungsi. | ||
| Line 5: | Line 4: | ||
Tampilan KmPloot untuk menggambarkan sebuah fungsi dan turunannya. | Tampilan KmPloot untuk menggambarkan sebuah fungsi dan turunannya. | ||
==Pranala Menarik== | |||
* [[IPTEKNUX: Matematika]] | |||
* [[TuxMath]] | |||
* [[Distro IPTEKNUX]] | |||
[[Category: Linux]] | |||
Revision as of 03:39, 12 April 2011
Tampilan KmPlot untuk menggambarkan sebuah fungsi.
Tampilan KmPloot untuk menggambarkan sebuah fungsi dan turunannya.