Dasar Wireless Internet Berbasis WiFi: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Keuntungan Menggunakan Teknologi WiFi * Murah - sebuah Access Point dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,- * Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps. Kekurangan * Mengcover wilayah... |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Keuntungan Menggunakan Teknologi WiFi | Keuntungan Menggunakan Teknologi WiFi | ||
* Murah - sebuah Access Point dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,- | * Murah - sebuah [[Access Point]] dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,- | ||
* Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps. | * Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps. | ||
Revision as of 08:57, 12 March 2008
Keuntungan Menggunakan Teknologi WiFi
- Murah - sebuah Access Point dapat di peroleh seharga Rp. 450.000,-
- Cepat - kecepatan rata-rata antara 11-54Mbps.
Kekurangan
- Mengcover wilayah terbatas - dengan antenna external dapat mengcover s/d 2-5 km.
- Banyak Interferensi