Orange: Hierarchical Clustering Example: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) m Onnowpurbo moved page Orange: Hierarchical Clustering to Orange: Hierarchical Clustering Example |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
==Referensi== | ==Referensi== | ||
* YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=MkyXNG9Caok | |||
* https://orange.biolab.si/workflows/ | * https://orange.biolab.si/workflows/ | ||
Revision as of 00:08, 28 January 2020
Sumber: https://orange.biolab.si/workflows/
Workflow meng-cluster item data dalam data set iris dengan terlebih dahulu memeriksa jarak antara instance data. Distance Matrix diteruskan ke Hierarchical Clustering, yang menjadikan dendrogram. Pilih bagian dendrogram yang berbeda untuk menganalisis lebih lanjut data terkait.
