Filosofy: Pembentukan Demand: Difference between revisions
From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) New page: Internet & IT hanya akan maksimal berguna bagi mereka yang berpengetahuan & bekerja menggunakan kemampuan pengetahuannya. Solusi: Kompensasi Universal Service Obligation (USO_, tidak digr... |
Onnowpurbo (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Internet & IT hanya akan maksimal berguna bagi mereka yang berpengetahuan & bekerja menggunakan kemampuan pengetahuannya. | [[Internet]] & [[IT]] hanya akan maksimal berguna bagi mereka yang berpengetahuan & bekerja menggunakan kemampuan pengetahuannya. | ||
Solusi | ==Solusi== | ||
Kompensasi Universal Service Obligation (USO_, tidak digratiskan, penyambungan sekolah-sekolah ke Internet. | * Kompensasi Universal Service Obligation (USO_, tidak digratiskan, penyambungan sekolah-sekolah ke Internet. | ||
Kompensasi USO untuk usaha pembentukan local content, mirroring, datacenter. | * Kompensasi USO untuk usaha pembentukan local content, mirroring, datacenter. | ||
Membantu DIKNAS dalam pembuatan kurikulum tingkat SMP, SMU, SMK untuk Internet masuk sekolah. | * Membantu DIKNAS dalam pembuatan kurikulum tingkat SMP, SMU, SMK untuk Internet masuk sekolah. | ||
Membantu DIKNAS dalam pemberdayaan guru-guru untuk melek IT. | * Membantu DIKNAS dalam pemberdayaan guru-guru untuk melek IT. | ||
Bersama penerbit (Elex, Andi, InfoKomputer) mensosialisasikan teknik menulis buku IT. | * Bersama penerbit (Elex, Andi, InfoKomputer) mensosialisasikan teknik menulis buku IT. | ||
Impact Yang di harapkan | ==Impact Yang di harapkan== | ||
Jumlah Pengguna Baru 2.6 juta / bulan (intake SMP) | Jumlah Pengguna Baru 2.6 juta / bulan (intake SMP) | ||
Jumlah Siswa Melek Internet 17.5 juta siswa | Jumlah Siswa Melek Internet 17.5 juta siswa | ||
Jumlah buku IT / bulan ~30 judul | Jumlah buku IT / bulan ~30 judul | ||
Pengakitan ke Internet 46.000 sekolah | Pengakitan ke Internet 46.000 sekolah | ||
Guru melek IT / Internet 2.6 juta | Guru melek IT / Internet 2.6 juta | ||
Revision as of 23:24, 2 September 2009
Internet & IT hanya akan maksimal berguna bagi mereka yang berpengetahuan & bekerja menggunakan kemampuan pengetahuannya.
Solusi
- Kompensasi Universal Service Obligation (USO_, tidak digratiskan, penyambungan sekolah-sekolah ke Internet.
- Kompensasi USO untuk usaha pembentukan local content, mirroring, datacenter.
- Membantu DIKNAS dalam pembuatan kurikulum tingkat SMP, SMU, SMK untuk Internet masuk sekolah.
- Membantu DIKNAS dalam pemberdayaan guru-guru untuk melek IT.
- Bersama penerbit (Elex, Andi, InfoKomputer) mensosialisasikan teknik menulis buku IT.
Impact Yang di harapkan
Jumlah Pengguna Baru 2.6 juta / bulan (intake SMP) Jumlah Siswa Melek Internet 17.5 juta siswa Jumlah buku IT / bulan ~30 judul Pengakitan ke Internet 46.000 sekolah Guru melek IT / Internet 2.6 juta