WNDW: Difference between revisions

From OnnoCenterWiki
Jump to navigationJump to search
Onnowpurbo (talk | contribs)
Onnowpurbo (talk | contribs)
Line 13: Line 13:
==Antenna & Saluran Transmisi==
==Antenna & Saluran Transmisi==
* [[Antenna & Saluran Transmisi]]
* [[Antenna & Saluran Transmisi]]
** [[WNDW: Kabel | Kabel]]
** [[WNDW: Pemandung atau Bumbung Gelombang (Waveguide) | Pemandung atau Bumbung Gelombang (Waveguide)]]
** [[WNDW: Konektor dan Adapter | Konektor dan Adapter]]
** [[WNDW: Antena dan pola radiasi | Antena dan pola radiasi]]
** [[WNDW: Directivity dan Gain | Directivity dan Gain]]
** [[WNDW: Pola Radiasi | Pola Radiasi]]
** [[WNDW: Polarisasi (Polarization) | Polarisasi (Polarization)]]
** [[WNDW: Front-to-back ratio | Front-to-back ratio]]
** [[WNDW: Tipe antena | Tipe antena]]
** [[WNDW: Teori reflektor | Teori reflektor]]
** [[WNDW: Penguat (Amplifier) | Penguat (Amplifier)]]
** [[WNDW: Disain praktis antenna | Disain praktis antenna]]
** [[WNDW: USB wireless sebagai feed pada piringan parabola | USB wireless sebagai feed pada piringan parabola]]
** [[WNDW: Collinear omni | Collinear omni]]
** [[WNDW: Cantenna | Cantenna]]
** [[WNDW: Cantenna sebagai piringan input | Cantenna sebagai piringan input]]
** [[WNDW: NEC2 | NEC2]]


==Perangkat Keras Jaringan==
==Perangkat Keras Jaringan==

Revision as of 00:32, 4 September 2009

Wireless Networking for Developing Country

Mulai dari mana

Pengenalan Praktis Tentang Fisika Radio

Disain Jaringan

Antenna & Saluran Transmisi

Perangkat Keras Jaringan

Keamanan dan Pengawasan Jaringan

Pembangkit Daya Tenaga Surya

Membangun Sebuah Node Di Luar Ruangan

Troubleshooting Jaringan Wireless

Keberlanjutan Ekonomi

Studi Kasus

Pranala Menarik